Sorteio realizado no dia 29/05/2024 em SAO PAULO, SP

22 28 29 31 39 40
Trevos Sorteados
2
6
ACUMULOU!

Estimativa de prêmio do próximo concurso

R$ 215.000.000,00

Próximo sorteio: 01/06/2024

PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA +MILIONÁRIA

RATEIO DO PREMIO +MILIONÁRIA

Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do prêmio
6 acertos + 2 trevos 0 R$ 0,00
6 acertos + 1 ou nenhum trevo 0 R$ 0,00
5 acertos + 2 trevos 1 R$ 691.780,59
5 acertos + 1 ou nenhum trevo 22 R$ 13.975,36
4 acertos + 2 trevos 130 R$ 1.773,80
4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1836 R$ 179,42
3 acertos + 2 trevos 3043 R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo 25139 R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos 25658 R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo 202028 R$ 6,00

Acumulado Próximo Concurso

R$ 215.000.000,00

Resultados anteriores

Concurso Data Números Sorteados
149 25/05/2024 12 15 29 30 46 50 Conferir o resultado completo
148 22/05/2024 05 26 28 35 47 48 Conferir o resultado completo
147 18/05/2024 05 10 16 28 45 49 Conferir o resultado completo
146 15/05/2024 05 19 24 28 30 37 Conferir o resultado completo
145 11/05/2024 10 11 13 17 18 37 Conferir o resultado completo
plugins premium WordPress