Sorteio realizado no dia 29/01/2025 em SÃO PAULO, SP

04 05 06 08 09 10 11 14 15 17 18 19 21 22 24

Estimativa de prêmio do próximo concurso

R$ 1.700.000,00

Próximo sorteio: 30/01/2025

PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTOFÁCIL

RATEIO DO PREMIO LOTOFÁCIL

Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do prêmio
15 acertos 1 R$ 1.720.477,86
14 acertos 253 R$ 2.036,95
13 acertos 8099 R$ 30,00
12 acertos 101947 R$ 12,00
11 acertos 561736 R$ 6,00

Acumulado Próximo Concurso

R$ 1.700.000,00

Resultados anteriores

Concurso Data Números Sorteados
3305 28/01/2025 03 04 05 07 08 09 12 13 17 19 20 21 23 24 25 Conferir o resultado completo
3304 27/01/2025 01 03 04 05 07 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 Conferir o resultado completo
3303 25/01/2025 02 03 04 05 06 07 08 13 16 18 20 21 22 23 24 Conferir o resultado completo
3302 24/01/2025 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 19 24 25 Conferir o resultado completo
3301 23/01/2025 03 04 05 07 08 10 11 14 15 18 19 20 22 24 25 Conferir o resultado completo
plugins premium WordPress