Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SANTO ANDRÉ/SP JÚNIOR | INTERNACIONAL/RS JÚNIOR | 1 | Domingo | |
2 | 1 | TAUBATÉ/SP JÚNIOR | VASCO DA GAMA/RJ JÚNIOR | 4 | Domingo | |
3 | 0 | SÃOCARLENSE/SP JÚNIOR | PALMEIRAS/SP JÚNIOR | 7 | Domingo | |
4 | 1 | BARUERI/SP JÚNIOR | FLAMENGO/RJ JÚNIOR | 2 | Domingo | |
5 | 1 | PAULISTA/SP JÚNIOR | CORINTHIANS/SP JÚNIOR | 2 | Sábado | |
6 | 1 | OSASCO/SP JÚNIOR | CRUZEIRO/MG JÚNIOR | 4 | Sábado | |
7 | 0 | ECUS/SP JÚNIOR | SÃO PAULO/SP JÚNIOR | 0 | Domingo | |
8 | 0 | SÃO VICENTE/SP JÚNIOR | BOTAFOGO/RJ JÚNIOR | 1 | Domingo | |
9 | 2 | LENÇOENSE/SP JÚNIOR | GOIÃS/GO JÚNIOR | 2 | Domingo | |
10 | 2 | XV NOV. PIRACICABA/SP JÚNIOR | VITÓRIA/BA JÚNIOR | 1 | Domingo | |
11 | 3 | PRIMAVERA/SP JÚNIOR | PARANÃ/PR JÚNIOR | 1 | Domingo | |
12 | 2 | RIO BRANCO/SP JÚNIOR | PONTE PRETA/SP JÚNIOR | 2 | Domingo | |
13 | 0 | TABOÃO DA SERRA/SP JÚNIOR | FLUMINENSE/RJ JÚNIOR | 6 | Domingo | |
14 | 0 | JOSEENSE/SP JÚNIOR | SANTOS/SP JÚNIOR | 1 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 7 | R$ 70.817,72 |
2º (13 acertos) | 412 | R$ 77,15 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
95 | 05/01/2004 | Conferir o resultado completo |
94 | 15/12/2003 | Conferir o resultado completo |
93 | 08/12/2003 | Conferir o resultado completo |
92 | 01/12/2003 | Conferir o resultado completo |
91 | 24/11/2003 | Conferir o resultado completo |