Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARÃLIA/SP | PALMEIRAS/SP | 2 | Sábado | |
2 | 1 | GAMA/DF | BOTAFOGO/RJ | 1 | Sábado | |
3 | 0 | VILA NOVA/GO | BRASILIENSE/DF | 0 | Sábado | |
4 | 2 | SPORT RECIFE/PE | ANAPOLINA/GO | 2 | Sábado | |
5 | 1 | RIO BRANCO/SP | ITUANO/SP | 2 | Domingo | |
6 | 1 | SÃO BENTO/SP | JUVENTUS/SP | 0 | Domingo | |
7 | 0 | OLÃMPIA/SP | NOROESTE/SP | 0 | Domingo | |
8 | 2 | OSASCO/SP | SOROCABA/SP | 1 | Domingo | |
9 | 2 | MIRASSOL/SP | RIO PRETO/SP | 1 | Domingo | |
10 | 1 | BATATAIS/SP | ECUS/SP | 1 | Domingo | |
11 | 0 | CAPIVARIANO/SP | PRIMAVERA/SP | 2 | Domingo | |
12 | 3 | FERROVIÃRIA/SP | XV NOV. JAÚ/SP | 3 | Domingo | |
13 | 4 | SÃO PAULO B/SP | NACIONAL/SP | 1 | Domingo | |
14 | 3 | SANTO ANDRE/SP | SÃO CAETANO B/SP | 0 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 2 | R$ 32.554,91 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
80 | 01/09/2003 | Conferir o resultado completo |
79 | 25/08/2003 | Conferir o resultado completo |
78 | 18/08/2003 | Conferir o resultado completo |
77 | 11/08/2003 | Conferir o resultado completo |
76 | 04/08/2003 | Conferir o resultado completo |