Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CORINTHIANS/SP | SÃO PAULO/SP | 1 | Domingo | |
2 | 3 | PALMEIRAS/SP | GUARANI/SP | 2 | Sábado | |
3 | 1 | SANTA CRUZ/PE | NÃUTICO/PE | 1 | Sábado | |
4 | 0 | BOTAFOGO/RJ | AMÉRICA/RJ | 1 | Domingo | |
5 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | SANTOS/SP | 1 | Sábado | |
6 | 1 | FLAMENGO/RJ | SÃO CAETANO/SP | 2 | Domingo | |
7 | 2 | FLUMINENSE/RJ | AMERICANO/RJ | 0 | Sábado | |
8 | 1 | BANGU/RJ | PONTE PRETA/SP | 1 | Sábado | |
9 | 3 | BAHIA/BA | FORTALEZA/CE | 2 | Domingo | |
10 | 1 | BOTAFOGO/PB | CRB/AL | 4 | Domingo | |
11 | 4 | GAMA/DF | GOIÃS/GO | 0 | Domingo | |
12 | 2 | PELOTAS/RS | CRUZEIRO/MG | 3 | Domingo | |
13 | 4 | GRÊMIO/RS | CORITIBA/PR | 3 | Domingo | |
14 | 3 | ATLÉTICO/MG | INTERNACIONAL/RS | 1 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 2 | R$ 53.954,84 |
2º (13 acertos) | 126 | R$ 856,42 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
6 | 25/03/2002 | Conferir o resultado completo |
5 | 18/03/2002 | Conferir o resultado completo |
4 | 11/03/2002 | Conferir o resultado completo |
3 | 04/03/2002 | Conferir o resultado completo |
2 | 25/02/2002 | Conferir o resultado completo |