Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VASCO/RJ | BOTAFOGO/RJ | 1 | Domingo | |
2 | 2 | AMÉRICA/RJ | FLUMINENSE/RJ | 0 | Sábado | |
3 | 1 | AMERICANO/RJ | FLAMENGO/RJ | 4 | Domingo | |
4 | 2 | SANTO ANDRÉ/SP | SANTOS/SP | 2 | Sábado | |
5 | 0 | MARÃLIA/SP | CORINTHIANS/SP | 2 | Sábado | |
6 | 2 | PAULISTA/SP | SÃO PAULO/SP | 1 | Domingo | |
7 | 2 | PALMEIRAS/SP | MOGI MIRIM/SP | 1 | Domingo | |
8 | 4 | GUARANI/SP | UNIÃO BARBARENSE/SP | 0 | Domingo | |
9 | 2 | ITUANO/SP | PONTE PRETA/SP | 1 | Domingo | |
10 | 1 | NACIONAL/MG | CRUZEIRO/MG | 2 | Domingo | |
11 | 2 | AMÉRICA/MG | GUARANI/MG | 1 | Domingo | |
12 | 3 | TUPI/MG | VILA NOVA/MG | 1 | Domingo | |
13 | 1 | FORTALEZA/CE | CEARÃ/CE | 1 | Domingo | |
14 | 0 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÃO CAETANO/SP | 3 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 6 | R$ 29.620,64 |
2º (13 acertos) | 162 | R$ 312,25 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
48 | 20/01/2003 | Conferir o resultado completo |
47 | 13/01/2003 | Conferir o resultado completo |
46 | 23/12/2002 | Conferir o resultado completo |
45 | 16/12/2002 | Conferir o resultado completo |
44 | 09/12/2002 | Conferir o resultado completo |