Números Sorteados
Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 8 | R$ 86.931,67 |
| 2º (13 acertos) | 134 | R$ 570,40 |
Sorteio realizado no dia 25/11/2002 em
JOGOS
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SANTOS/SP | SÃO PAULO/SP | 1 | Domingo | |
| 2 | 2 | ATLÉTICO/MG | CORINTHIANS/SP | 6 | Domingo | |
| 3 | 0 | GRÊMIO/RS | JUVENTUDE/RS | 0 | Domingo | |
| 4 | 3 | FLUMINENSE/RJ | SÃO CAETANO/SP | 0 | Domingo | |
| 5 | 2 | BRASILIENSE/DF | NACIONAL/AM | 0 | Domingo | |
| 6 | 3 | IPATINGA/MG | MARÃLIA/SP | 2 | Sábado | |
| 7 | 0 | BARCELONA/ESP | REAL MADRID/ESP | 0 | Sábado | |
| 8 | 1 | ATLÉTICO MADRID/ESP | REAL BETIS/ESP | 0 | Domingo | |
| 9 | 2 | VALENCIA/ESP | VALLADOLID/ESP | 0 | Domingo | |
| 10 | 4 | LAZIO/ITA | MODENA/ITA | 0 | Sábado | |
| 11 | 1 | CHIEVO/ITA | EMPOLI/ITA | 0 | Domingo | |
| 12 | 3 | PARMA/ITA | ROMA/ITA | 0 | Domingo | |
| 13 | 1 | JUVENTUS/ITA | BOLOGNA/ITA | 1 | Sábado | |
| 14 | 1 | MILAN/ITA | INTERNAZIONALE/ITA | 0 | Sábado | |
Resultados anteriores
Confira os resultados dos últimos cinco sorteios da LOTECA. Clique em “Ver detalhes do sorteio” para acessar a apuração completa, com número de ganhadores, premiação por faixa e informações oficiais.
Concurso 41 - Segunda-feira 18/11/2002
Concurso 40 - Segunda-feira 11/11/2002
Concurso 39 - Segunda-feira 04/11/2002
Concurso 38 - Segunda-feira 28/10/2002
Concurso 37 - Segunda-feira 21/10/2002