Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FLAMENGO/RJ | BOTAFOGO/RJ | 0 | Sábado | |
2 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | PALMEIRAS/SP | 0 | Domingo | |
3 | 0 | GUARANI/SP | SANTOS/SP | 2 | Sábado | |
4 | 3 | CRUZEIRO/MG | GRÊMIO/RS | 2 | Domingo | |
5 | 1 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | 0 | Domingo | |
6 | 0 | INTERNACIONAL/RS | CORITIBA/PR | 1 | Sábado | |
7 | 3 | BOTAFOGO/SP | CRICIÚMA/SC | 4 | Sábado | |
8 | 4 | REMO/PA | AMERICANO/RJ | 3 | Sábado | |
9 | 0 | PONTE PRETA/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 0 | Domingo | |
10 | 2 | PAYSANDU/PA | FIGUEIRENSE/SC | 1 | Domingo | |
11 | 4 | GOIÃS/GO | PARANÃ/PR | 0 | Domingo | |
12 | 2 | SÃO CAETANO/SP | JUVENTUDE/RS | 1 | Domingo | |
13 | 2 | ATHLÉTICO/PR | ATLÉTICO/MG | 2 | Domingo | |
14 | 0 | CORINTHIANS/SP | FLUMINENSE/RJ | 2 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 168.804,64 |
2º (13 acertos) | 106 | R$ 453,28 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
38 | 28/10/2002 | Conferir o resultado completo |
37 | 21/10/2002 | Conferir o resultado completo |
36 | 14/10/2002 | Conferir o resultado completo |
35 | 07/10/2002 | Conferir o resultado completo |
34 | 30/09/2002 | Conferir o resultado completo |