Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTA RITENSE/SP | GUARATINGUETÃ/SP | 2 | Domingo | |
2 | 2 | RIO CLARO/SP | MONTE AZUL/SP | 1 | Domingo | |
3 | 2 | GUAPIRA/SP | FERNANDÓPOLIS/SP | 0 | Sábado | |
4 | 3 | PALESTRA/SP | TUPÃ/SP | 1 | Domingo | |
5 | 2 | BATATAIS/SP | XV NOV. CARAGUÃ/SP | 2 | Domingo | |
6 | 0 | GUARULHOS/SP | LINENSE/SP | 4 | Domingo | |
7 | 2 | ECUS/SP | JALESENSE/SP | 0 | Domingo | |
8 | 1 | GUARUJÃ/SP | LENÇOENSE/SP | 2 | Sábado | |
9 | 2 | JOSEENSE/SP | GUAÇUANO/SP | 0 | Sábado | |
10 | 0 | PENAPOLENSE/SP | PALMEIRINHA/SP | 0 | Domingo | |
11 | 1 | ELOSPORT/SP | PONTE PRETA B/SP | 3 | Domingo | |
12 | 2 | CORINTHIANS B/SP | SC PAULISTA/SP | 0 | Domingo | |
13 | 1 | AVAÃ/SC | GUARANI/RS | 1 | Sábado | |
14 | 4 | IRATY/PR | CALDENSE/MG | 3 | Sábado |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 6 | R$ 7.163,15 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
25 | 30/07/2002 | Conferir o resultado completo |
24 | 22/07/2002 | Conferir o resultado completo |
23 | 15/07/2002 | Conferir o resultado completo |
22 | 11/07/2002 | Conferir o resultado completo |
21 | 01/07/2002 | Conferir o resultado completo |