Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JOINVILLE/SC | AVAÃ/SC | 0 | Sábado | |
2 | 2 | MARCÃLIO DIAS/SC | CRICIÚMA/SC | 1 | Sábado | |
3 | 5 | FIGUEIRENSE/SC | TUBARÃO/SC | 1 | Sábado | |
4 | 1 | LAGARTENSE/SE | CONFIANÇA/SE | 1 | Sábado | |
5 | 1 | OLÃMPICO/SE | ITABAIANA/SE | 1 | Sábado | |
6 | 2 | SERGIPE/SE | GUARANY/SE | 0 | Sábado | |
7 | 2 | OESTE/SP | PALMEIRAS-B/SP | 0 | Domingo | |
8 | 0 | TAUBATÉ/SP | TAQUARITINGA/SP | 2 | Domingo | |
9 | 0 | XV NOV. JAÚ/SP | SERTÃOZINHO/SP | 1 | Domingo | |
10 | 1 | XV NOV. PIRACICABA/SP | E. C. OSASCO/SP | 0 | Domingo | |
11 | 0 | NOROESTE/SP | BARRETOS/SP | 1 | Domingo | |
12 | 2 | CEILÂNDIA/DF | BANDEIRANTE/DF | 2 | Sábado | |
13 | 4 | BRASILIENSE/DF | BRAZLANDIA/DF | 0 | Sábado | |
14 | 1 | CFZ-BSB/DF | GAMA/DF | 1 | Sábado |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 3 | R$ 13.765,56 |
2º (13 acertos) | 107 | R$ 384,49 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
20 | 24/06/2002 | Conferir o resultado completo |
19 | 18/06/2002 | Conferir o resultado completo |
18 | 14/06/2002 | Conferir o resultado completo |
17 | 11/06/2002 | Conferir o resultado completo |
16 | 06/06/2002 | Conferir o resultado completo |