Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTA CRUZ/PE | NÃUTICO/PE | 0 | ||
2 | 4 | INTERCONTINENTAL/PE | SPORT RECIFE/PE | 2 | Domingo | |
3 | 2 | PETROLINA/PE | CENTRAL/PE | 0 | Domingo | |
4 | 4 | FIGUEIRENSE/SC | JOINVILLE/SC | 0 | Domingo | |
5 | 1 | CRICIÚMA/SC | TUBARÃO/SC | 1 | Domingo | |
6 | 3 | MARCÃLIO DIAS/SC | CHAPECOENSE/SC | 2 | Domingo | |
7 | 2 | GAMA/DF | BANDEIRANTE/DF | 1 | Domingo | |
8 | 3 | BRASILIENSE/DF | CEILÂNDIA/DF | 0 | Domingo | |
9 | 0 | BRAZLANDIA/DF | CFZ-BSB/DF | 1 | Domingo | |
10 | 3 | E. C. OSASCO/SP | TAUBATÉ/SP | 0 | Domingo | |
11 | 1 | PALMEIRAS B/SP | JABOTICABAL/SP | 1 | Domingo | |
12 | 0 | FERROVIÃRIA/SP | OESTE/SP | 2 | Domingo | |
13 | 0 | LAGARTENSE/SE | SERGIPE/SE | 4 | Domingo | |
14 | 0 | CONFIANÇA/SE | ITABAIANA/SE | 0 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 2 | R$ 21.904,22 |
2º (13 acertos) | 52 | R$ 842,47 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
19 | 18/06/2002 | Conferir o resultado completo |
18 | 14/06/2002 | Conferir o resultado completo |
17 | 11/06/2002 | Conferir o resultado completo |
16 | 06/06/2002 | Conferir o resultado completo |
15 | 27/05/2002 | Conferir o resultado completo |