Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BRASIL | TURQUIA | 1 | Segunda-feira | |
2 | 1 | ARGENTINA | NIGÉRIA | 0 | Domingo | |
3 | 1 | INGLATERRA | SUÉCIA | 1 | Domingo | |
4 | 1 | URUGUAI | DINAMARCA | 2 | Sábado | |
5 | 1 | IRLANDA | CAMARÕES | 1 | Sábado | |
6 | 3 | ESPANHA | ESLOVÊNIA | 1 | Domingo | |
7 | 2 | PARAGUAI | AFRICA DO SUL | 2 | Domingo | |
8 | 2 | CORÉIA DO SUL | POLÔNIA | 0 | Terça-feira | |
9 | 2 | JAPÃO | BÉLGICA | 2 | Terça-feira | |
10 | 3 | ESTADOS UNIDOS | PORTUGAL | 2 | Quarta-feira | |
11 | 2 | RÚSSIA | TUNÃSIA | 0 | Quarta-feira | |
12 | 0 | CROÃCIA | MÉXICO | 1 | Segunda-feira | |
13 | 8 | ALEMANHA | ARÃBIA SAUDITA | 0 | Sábado | |
14 | 0 | CHINA | COSTA RICA | 2 | Terça-feira |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 7 | R$ 19.756,76 |
2º (13 acertos) | 157 | R$ 880,87 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
15 | 27/05/2002 | Conferir o resultado completo |
14 | 20/05/2002 | Conferir o resultado completo |
13 | 13/05/2002 | Conferir o resultado completo |
12 | 06/05/2002 | Conferir o resultado completo |
11 | 29/04/2002 | Conferir o resultado completo |