Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | PALMEIRAS/SP | CORINTHIANS/SP | 1 | Domingo | |
| 2 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | FLUMINENSE/RJ | 1 | Domingo | |
| 3 | 4 | CRUZEIRO/MG | SANTOS/SP | 4 | Domingo | |
| 4 | 0 | SÃO CAETANO/SP | FLAMENGO/RJ | 1 | Domingo | |
| 5 | 1 | GRÊMIO/RS | GOIÃS/GO | 1 | Sábado | |
| 6 | 1 | CORITIBA/PR | ATHLÉTICO/PR | 2 | Domingo | |
| 7 | 1 | BOTAFOGO/RJ | CRICIÚMA/SC | 1 | Sábado | |
| 8 | 3 | NÃUTICO/PE | SPORT/PE | 1 | Sábado | |
| 9 | 2 | ANAPOLINA/GO | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
| 10 | 1 | PARANÃ/PR | JUVENTUDE/RS | 2 | Sábado | |
| 11 | 2 | FIGUEIRENSE/SC | VITÓRIA/BA | 1 | Domingo | |
| 12 | 1 | PONTE PRETA/SP | ATLÉTICO/MG | 1 | Domingo | |
| 13 | 3 | SÃO PAULO/SP | GUARANI/SP | 3 | Sábado | |
| 14 | 2 | PAYSANDU/PA | INTERNACIONAL/RS | 1 | Sábado | |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
| Concurso | Data | |
|---|---|---|
| 127 | 23/08/2004 | Conferir o resultado completo |
| 126 | 16/08/2004 | Conferir o resultado completo |
| 125 | 09/08/2004 | Conferir o resultado completo |
| 124 | 02/08/2004 | Conferir o resultado completo |
| 123 | 26/07/2004 | Conferir o resultado completo |