Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FLAMENGO/RJ | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo | |
2 | 1 | INTERNACIONAL/RS | SÃO PAULO/SP | 1 | Domingo | |
3 | 0 | FLUMINENSE/RJ | CRUZEIRO/MG | 0 | Sábado | |
4 | 0 | ATHLÉTICO/PR | GRÊMIO/RS | 0 | Sábado | |
5 | 2 | CORINTHIANS/SP | SÃO CAETANO/SP | 0 | Domingo | |
6 | 6 | SANTOS/SP | PAYSANDU/PA | 0 | Domingo | |
7 | 0 | GUARANI/SP | BOTAFOGO/RJ | 2 | Domingo | |
8 | 1 | VILA NOVA/GO | AMÉRICA/MG | 4 | Sábado | |
9 | 0 | AMÉRICA/RN | SANTO ANDRE/SP | 3 | Domingo | |
10 | 3 | CRICIÚMA/SC | PONTE PRETA/SP | 1 | Domingo | |
11 | 3 | GOIÃS/GO | PARANÃ/PR | 0 | Domingo | |
12 | 2 | VITÓRIA/BA | CORITIBA/PR | 2 | Domingo | |
13 | 3 | ATLÉTICO/MG | FIGUEIRENSE/SC | 1 | Domingo | |
14 | 1 | JUVENTUDE/RS | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 432.839,12 |
2º (13 acertos) | 10 | R$ 5.035,06 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
123 | 26/07/2004 | Conferir o resultado completo |
122 | 19/07/2004 | Conferir o resultado completo |
121 | 12/07/2004 | Conferir o resultado completo |
120 | 05/07/2004 | Conferir o resultado completo |
119 | 28/06/2004 | Conferir o resultado completo |