Números Sorteados
Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 08/12/2025
R$ 2.000.000,00
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 148.230,28 |
Sorteio realizado no dia 01/12/2025 em
JOGOS
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | PALMEIRAS | FLAMENGO | 1 | Sábado | |
| 2 | 2 | VITORIA | MIRASSOL | 0 | Sábado | |
| 3 | 1 | TOTTENHAM | FULHAM | 2 | Sábado | |
| 4 | 1 | CEARA | CRUZEIRO | 1 | Sábado | |
| 5 | 1 | CRYSTAL PALACE | MANCHESTER UNITED | 2 | Domingo | |
| 6 | 2 | REAL SOCIEDAD | VILLARREAL | 3 | Domingo | |
| 7 | 1 | ASTON VILLA | WOLVES | 0 | Domingo | |
| 8 | 0 | NOTTINGHAM FOREST | BRIGHTON | 2 | Domingo | |
| 9 | 0 | WEST HAM | LIVERPOOL | 2 | Domingo | |
| 10 | 2 | CORINTHIANS | BOTAFOGO | 2 | Domingo | |
| 11 | 0 | SEVILLA | REAL BETIS | 2 | Domingo | |
| 12 | 1 | CHELSEA | ARSENAL | 1 | Domingo | |
| 13 | 1 | FORTALEZA | ATLETICO | 0 | Domingo | |
| 14 | 1 | GIRONA | REAL MADRID | 1 | Domingo | |
Resultados anteriores
| Concurso | Data | |
|---|---|---|
| 1221 | 24/11/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1220 | 17/11/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1219 | 10/11/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1218 | 03/11/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1217 | 27/10/2025 | Conferir o resultado completo |