Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 29/11/-0001
R$ 0,00
PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA LOTECA
JOGOS
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CORINTHIANS/SP | SANTOS/SP | 3 | Domingo | |
2 | 2 | FLUMINENSE/RJ | GRÊMIO/RS | 0 | Sábado | |
3 | 0 | CRUZEIRO/MG | CORITIBA/PR | 3 | Domingo | |
4 | 2 | FIGUEIRENSE/SC | VASCO DA GAMA/RJ | 2 | Sábado | |
5 | 1 | SÃO CAETANO/SP | BOTAFOGO/RJ | 2 | Domingo | |
6 | 2 | SÃO PAULO/SP | PONTE PRETA/SP | 0 | Sábado | |
7 | 1 | GUARANI/SP | ATLÉTICO/MG | 1 | Sábado | |
8 | 3 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SANTO ANDRÉ/SP | 0 | Sábado | |
9 | 3 | BRASILIENSE/DF | AMÉRICA/MG | 0 | Domingo | |
10 | 4 | ATHLÉTICO/PR | JUVENTUDE/RS | 1 | Sábado | |
11 | 0 | VITÓRIA/BA | GOIÃS/GO | 0 | Sábado | |
12 | 3 | INTERNACIONAL/RS | CRICIÚMA/SC | 0 | Sábado | |
13 | 1 | PARANÃ/PR | PALMEIRAS/SP | 2 | Domingo | |
14 | 4 | FLAMENGO/RJ | PAYSANDU/PA | 1 | Domingo |
RATEIO DO PREMIO LOTECA
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 2 | R$ 594.125,88 |
2º (13 acertos) | 48 | R$ 1.604,54 |
Acumulado Próximo Concurso
R$ 0,00
Resultados anteriores
Concurso | Data | |
---|---|---|
119 | 28/06/2004 | Conferir o resultado completo |
118 | 21/06/2004 | Conferir o resultado completo |
117 | 14/06/2004 | Conferir o resultado completo |
116 | 07/06/2004 | Conferir o resultado completo |
115 | 31/05/2004 | Conferir o resultado completo |