Números Sorteados
Estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado em 30/06/2025
R$ 800.000,00
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 4 | R$ 249.377,74 |
| 2º (13 acertos) | 117 | R$ 892,13 |
Sorteio realizado no dia 26/06/2025 em
JOGOS
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOS ANGELES | FLAMENGO | 1 | Terça-feira | |
| 2 | 4 | PANAMA | JAMAICA | 1 | Terça-feira | |
| 3 | 2 | GUADALUPE | GUATEMALA | 3 | Terça-feira | |
| 4 | 0 | ESPERANCE TUNIS | CHELSEA | 3 | Terça-feira | |
| 5 | 2 | HONDURAS | CURAÇAO | 1 | Terça-feira | |
| 6 | 2 | CANADA | EL SALVADOR | 0 | Terça-feira | |
| 7 | 1 | BOTAFOGO | UNIAO S JOAO | 1 | Quarta-feira | |
| 8 | 0 | LINHARES | RIO BRANCO | 4 | Quarta-feira | |
| 9 | 1 | DORTMUND | ULSAN HD FOOTBALL | 0 | Quarta-feira | |
| 10 | 0 | MAMELODI | FLUMINENSE | 0 | Quarta-feira | |
| 11 | 0 | LINENSE | MONTE AZUL | 0 | Quarta-feira | |
| 12 | 3 | REAL NOROESTE | SERRA | 4 | Quarta-feira | |
| 13 | 3 | GUABIRA | ORIENTE PETROLERO | 3 | Quarta-feira | |
| 14 | 2 | INTER DE MILAO | RIVER PLATE | 0 | Quarta-feira | |
Resultados anteriores
| Concurso | Data | |
|---|---|---|
| 1198 | 23/06/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1197 | 20/06/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1196 | 16/06/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1195 | 12/06/2025 | Conferir o resultado completo |
| 1194 | 09/06/2025 | Conferir o resultado completo |