Sorteio realizado no dia 15/06/2024 em SAO PAULO, SP

1° 091805 2° 090139 3° 040808 4° 093176 5° 082501

PESQUISE RESULTADOS ANTERIORES DA FEDERAL

RATEIO DO PREMIO FEDERAL

Faixa de premiação Nº de ganhadores Valor do prêmio
1º Prêmio 1 R$ 500.000,00
2º Prêmio 1 R$ 27.000,00
3º Prêmio 1 R$ 24.000,00
4º Prêmio 1 R$ 19.000,00
5º Prêmio 1 R$ 18.329,00

Acumulado Próximo Concurso

R$ 500.000,00

Resultados anteriores

Concurso Data Números Sorteados
5874 12/06/2024 1° 088460 2° 038703 3° 031742 4° 027057 5° 007328 Conferir o resultado completo
5873 08/06/2024 1° 005559 2° 007686 3° 047167 4° 023932 5° 092804 Conferir o resultado completo
5872 05/06/2024 1° 095264 2° 071591 3° 050413 4° 070979 5° 014535 Conferir o resultado completo
5871 01/06/2024 1° 077856 2° 046101 3° 029828 4° 087831 5° 034866 Conferir o resultado completo
5870 29/05/2024 1° 056463 2° 097578 3° 067774 4° 060040 5° 090530 Conferir o resultado completo
plugins premium WordPress